SDGs達成に向けた宣言書
当校は、SDGsの内容を理解し、SDGs達成に貢献することを宣言します。
1. 関係するSDGs目標(ゴール)
①貧困 | ②飢餓 | ③保健 | ④教育 | ||||
⑤ジェンダー | ⑥水・衛生 | ⑦エネルギー | ⑧成長・雇用 | ||||
⑨イノベーション | ⑩不平等 | ⑪都市 | ⑫消費・生産 | ||||
⑬気候変動 | ⑭海洋資源 | ⑮陸上資源 | ⑯平和 | ||||
⑰実施手段 | |||||||
2. SDGs達成に向けた経営方針等
SDGs推進に取り組む他企業や地域の様々な団体と連携し、持続可能な社会づくりを進めます。
- 設備・備品は、環境性能が高いものを優先し導入します。
- デジタル教材を増やし、ペーパーレスに努めます。
- 近隣自治体と連携し、エコキャップ運動に参画します。
- 持続可能な社会についての学びと教育の普及に努めます。
SDGs活動計画
3 側面 | SDGs ゴール | 目的 | 活動内容 | 目標 |
環境 | 12, 13, 14 | エコキャップ 運動の参加 | ペットボトルをラベル、ボトル、キャップ および リング に分別する。キャップ および リングは、エコキャップ運動回収協力会社へ持ち込む。 | ペットボトルのキャップ ペットボトルのキャップ回収(2023年:0L→2025年:120L) |
社会 | 3, 4, 5, 8, 10 | 安全で安心な 仕事環境 | 有料の予防接種を希望する職員の費用を当校が全額負担し、希望者の接種率向上を図る | 予防接種希望者の接種率を100%へ(2023年:33.3%→2024年:100%) |
経済 | 4 | SDGsを理解した 人材の育成 | SDGsの理解促進の教育 | SDGsの授業内容増加(2023:講義の一部で紹介→2025:SDGsを教材とした科目の創設) |
※表は横にスクロールできます。